香港稅務局 2024/25 年度 用作計算薪俸稅的 主要貨幣平均兌換率(買價),以 港元 (HKD) 計算:
2024/25 年度主要貨幣平均兌換率
(買價:用來把納稅人的外幣收入兌換為港元)
月份 | 美元 (USD) | 英鎊 (GBP) | 加拿大元 (CAD) | 瑞士法郎 (CHF) | 日圓 (JPY / 每百) | 澳洲元 (AUD) | 歐元 (EUR) | 每百港元兌人民幣 (CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 7.8039 | 9.7388 | 5.6954 | 8.5580 | 5.0471 | 5.0584 | 8.3563 | 90.6737 |
2024年5月 | 7.7939 | 9.7752 | 5.6903 | 8.5508 | 5.0146 | 5.0988 | 8.3824 | 90.8249 |
2024年6月 | 7.7901 | 9.8047 | 5.6828 | 8.5965 | 4.9811 | 5.1155 | 8.3762 | 90.9225 |
2024年7月 | 7.7880 | 9.8514 | 5.6786 | 8.6247 | 4.9663 | 5.1304 | 8.3915 | 91.0222 |
2024年8月 | 7.7842 | 9.8864 | 5.6780 | 8.7073 | 5.0313 | 5.1344 | 8.4223 | 91.1221 |
2024年9月 | 7.7808 | 9.9454 | 5.6856 | 8.7805 | 5.0938 | 5.1516 | 8.4546 | 91.0774 |
2024年10月 | 7.7753 | 9.9642 | 5.6759 | 8.8078 | 5.1010 | 5.1543 | 8.4508 | 91.1295 |
2024年11月 | 7.7725 | 9.9505 | 5.6584 | 8.8051 | 5.0921 | 5.1403 | 8.4228 | 91.2759 |
2024年12月 | 7.7695 | 9.9312 | 5.6329 | 8.7908 | 5.0837 | 5.1126 | 8.3878 | 91.4091 |
2025年1月 | 7.7682 | 9.8917 | 5.6075 | 8.7626 | 5.0681 | 5.0830 | 8.3503 | 91.4979 |
2025年2月 | 7.7671 | 9.8735 | 5.5896 | 8.7443 | 5.0696 | 5.0640 | 8.3242 | 91.5579 |
香港稅務局 2024/25 年度 用作計算薪俸稅的 主要貨幣平均兌換率(賣價),以 港元 (HKD) 計算:
2024/25 年度主要貨幣平均兌換率(賣價)
(賣價:用來把納稅人的港元收入兌換為外幣)
月份 | 美元 (USD) | 英鎊 (GBP) | 加拿大元 (CAD) | 瑞士法郎 (CHF) | 日圓 (JPY / 每百) | 澳洲元 (AUD) | 歐元 (EUR) | 每百港元兌人民幣 (CNY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 7.8239 | 9.8588 | 5.7554 | 8.6580 | 5.1471 | 5.1584 | 8.4563 | 91.1737 |
2024年5月 | 7.8139 | 9.8952 | 5.7503 | 8.6508 | 5.1146 | 5.1988 | 8.4824 | 91.3249 |
2024年6月 | 7.8101 | 9.9247 | 5.7428 | 8.6965 | 5.0811 | 5.2155 | 8.4762 | 91.4225 |
2024年7月 | 7.8080 | 9.9714 | 5.7386 | 8.7247 | 5.0663 | 5.2304 | 8.4915 | 91.5222 |
2024年8月 | 7.8042 | 10.0064 | 5.7380 | 8.8073 | 5.1313 | 5.2344 | 8.5223 | 91.6221 |
2024年9月 | 7.8008 | 10.0654 | 5.7456 | 8.8805 | 5.1938 | 5.2516 | 8.5546 | 91.5774 |
2024年10月 | 7.7953 | 10.0842 | 5.7359 | 8.9078 | 5.2010 | 5.2543 | 8.5508 | 91.6295 |
2024年11月 | 7.7925 | 10.0705 | 5.7184 | 8.9051 | 5.1921 | 5.2403 | 8.5228 | 91.7759 |
2024年12月 | 7.7895 | 10.0512 | 5.6929 | 8.8908 | 5.1837 | 5.2126 | 8.4878 | 91.9091 |
2025年1月 | 7.7882 | 10.0117 | 5.6675 | 8.8626 | 5.1681 | 5.1830 | 8.4503 | 91.9979 |
2025年2月 | 7.7871 | 9.9935 | 5.6496 | 8.8443 | 5.1696 | 5.1640 | 8.4242 | 92.0579 |
外幣收入兌換為港元